除此之外,张兰还得八
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3262455 | 03-17 20:04:30 | 7+6+7=20 |
3262454 | 03-17 20:01:00 | 2+7+2=11 |
3262453 | 03-17 19:57:30 | 2+1+0=03 |
3262452 | 03-17 19:54:00 | 1+4+3=08 |
3262451 | 03-17 19:50:30 | 5+3+6=14 |
3262450 | 03-17 19:47:00 | 6+2+6=14 |
3262449 | 03-17 19:43:30 | 2+9+6=17 |
3262448 | 03-17 19:40:00 | 2+6+1=09 |
3262447 | 03-17 19:36:30 | 8+3+8=19 |
3262446 | 03-17 19:33:00 | 6+0+5=11 |
3262445 | 03-17 18:56:30 | 1+6+9=16 |
3262444 | 03-17 18:53:00 | 5+5+5=15 |
3262443 | 03-17 18:49:30 | 9+5+8=22 |
3262442 | 03-17 18:46:00 | 3+0+3=06 |
3262441 | 03-17 18:42:30 | 9+4+8=21 |
3262440 | 03-17 18:39:00 | 7+6+7=20 |
3262439 | 03-17 18:35:30 | 5+3+1=09 |
3262438 | 03-17 18:32:00 | 0+4+9=13 |
3262437 | 03-17 18:28:30 | 7+4+0=11 |
3262436 | 03-17 18:25:00 | 1+0+5=06 |
3262435 | 03-17 18:21:30 | 1+9+5=15 |
3262434 | 03-17 18:18:00 | 0+3+4=07 |
3262433 | 03-17 18:14:30 | 5+8+4=17 |
3262432 | 03-17 18:11:00 | 7+7+2=16 |
3262431 | 03-17 18:07:30 | 5+5+0=10 |
3262430 | 03-17 18:04:00 | 2+5+2=09 |
3262429 | 03-17 18:00:30 | 3+9+6=18 |
3262428 | 03-17 17:57:00 | 3+0+1=04 |
3262427 | 03-17 17:53:30 | 6+3+0=09 |
3262426 | 03-17 17:50:00 | 7+7+8=22 |
3262425 | 03-17 17:46:30 | 6+8+6=20 |
3262424 | 03-17 17:43:00 | 8+6+7=21 |
3262423 | 03-17 17:39:30 | 3+0+3=06 |
3262422 | 03-17 17:36:00 | 2+8+2=12 |
3262421 | 03-17 17:32:30 | 8+3+1=12 |
3262420 | 03-17 17:29:00 | 0+0+5=05 |
3262419 | 03-17 17:25:30 | 2+2+0=04 |
3262418 | 03-17 17:22:00 | 8+0+3=11 |
3262417 | 03-17 17:18:30 | 5+2+3=10 |
3262416 | 03-17 17:15:00 | 8+8+7=23 |
3262415 | 03-17 17:11:30 | 6+7+6=19 |
3262414 | 03-17 17:08:00 | 2+6+9=17 |
3262413 | 03-17 17:04:30 | 8+8+2=18 |
3262412 | 03-17 17:01:00 | 3+7+1=11 |
3262411 | 03-17 16:57:30 | 3+3+4=10 |
3262410 | 03-17 16:54:00 | 3+9+5=17 |
3262409 | 03-17 16:50:30 | 9+1+8=18 |
3262408 | 03-17 16:47:00 | 8+0+1=09 |
3262407 | 03-17 16:43:30 | 5+7+2=14 |
3262406 | 03-17 16:40:00 | 6+4+8=18 |
3262405 | 03-17 16:36:30 | 3+8+4=15 |
3262404 | 03-17 16:33:00 | 8+8+1=17 |
3262403 | 03-17 16:29:30 | 8+5+2=15 |
3262402 | 03-17 16:26:00 | 7+6+1=14 |
3262401 | 03-17 16:22:30 | 6+3+2=11 |
3262400 | 03-17 16:19:00 | 2+0+5=07 |
3262399 | 03-17 16:15:30 | 1+4+5=10 |
3262398 | 03-17 16:12:00 | 3+8+0=11 |
3262397 | 03-17 16:08:30 | 9+2+6=17 |
3262396 | 03-17 16:05:00 | 1+5+3=09 |
3262395 | 03-17 16:01:30 | 5+2+2=09 |
3262394 | 03-17 15:58:00 | 4+8+9=21 |
3262393 | 03-17 15:54:30 | 2+1+9=12 |
3262392 | 03-17 15:51:00 | 8+5+5=18 |
3262391 | 03-17 15:47:30 | 0+2+1=03 |
3262390 | 03-17 15:44:00 | 8+7+3=18 |
3262389 | 03-17 15:40:30 | 6+3+5=14 |
3262388 | 03-17 15:37:00 | 6+5+5=16 |
3262387 | 03-17 15:33:30 | 1+9+2=12 |
3262386 | 03-17 15:30:00 | 9+5+4=18 |
3262385 | 03-17 15:26:30 | 2+7+8=17 |
3262384 | 03-17 15:23:00 | 5+6+3=14 |
3262383 | 03-17 15:19:30 | 2+3+0=05 |
3262382 | 03-17 15:16:00 | 3+6+9=18 |
3262381 | 03-17 15:12:30 | 6+5+8=19 |
3262380 | 03-17 15:09:00 | 4+9+6=19 |
3262379 | 03-17 15:05:30 | 4+5+0=09 |
3262378 | 03-17 15:02:00 | 3+5+2=10 |
3262377 | 03-17 14:58:30 | 1+6+8=15 |
3262376 | 03-17 14:55:00 | 6+7+0=13 |
3262375 | 03-17 14:51:30 | 4+0+1=05 |
3262374 | 03-17 14:48:00 | 6+4+0=10 |
3262373 | 03-17 14:44:30 | 8+1+8=17 |
3262372 | 03-17 14:41:00 | 9+2+6=17 |
3262371 | 03-17 14:37:30 | 2+4+9=15 |
3262370 | 03-17 14:34:00 | 1+3+6=10 |
3262369 | 03-17 14:30:30 | 0+5+4=09 |
3262368 | 03-17 14:27:00 | 9+0+3=12 |
3262367 | 03-17 14:23:30 | 7+3+9=19 |
3262366 | 03-17 14:20:00 | 8+9+7=24 |
3262365 | 03-17 14:16:30 | 8+7+6=21 |
3262364 | 03-17 14:13:00 | 7+6+2=15 |
3262363 | 03-17 14:09:30 | 5+2+0=07 |
3262362 | 03-17 14:06:00 | 2+9+8=19 |
3262361 | 03-17 14:02:30 | 7+2+7=16 |
3262360 | 03-17 13:59:00 | 5+8+1=14 |
3262359 | 03-17 13:55:30 | 4+0+7=11 |
3262358 | 03-17 13:52:00 | 8+4+9=21 |
3262357 | 03-17 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3262356 | 03-17 13:45:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3262455 | 20 | 郑源 | 黄大城 | 罗百吉 | |||||
3262454 | 11 | 高阳 | 黄莺莺 | 梁文音 | |||||
3262453 | 03 | 陈雷 | 几米 | 李胜基 | |||||
3262452 | 08 | 姜成勋 | 教练乐团 | 陈建骐 | |||||
3262451 | 14 | 金布里克 | 王杰 | 奥田民生 | |||||
3262450 | 14 | 王仁甫 | 叶振棠 | 张力尹 | |||||
3262449 | 17 | 稻叶浩志 | 明珠姐妹 | 丁广泉 | |||||
3262448 | 09 | 李郑屋村 | 自然主义合唱团 | 张梅 | |||||
3262447 | 19 | 冯晓泉 | 刘佳芳 | 温拿乐队 | |||||
3262446 | 11 | 欧喷爱 | 叶玮庭 | 三木科 | |||||
3262445 | 16 | 刘依纯 | 肖雅娴 | 戴兵 | |||||
3262444 | 15 | 董文华 | 杨丞琳 | 林道远 | |||||
3262443 | 22 | 黛安娜克瑞儿 | 陈莉萍 | 苏菲珊曼妮 | |||||
3262442 | 06 | 李萍 | 谢天笑 | 西皮士 | |||||
3262441 | 21 | 黄美珍 | 野孩子 | 丛浩楠 | |||||
3262440 | 20 | 东东汤运焕 | 初田悦子 | 林宜融 | |||||
3262439 | 09 | 四分卫 | 王识贤 | 胡椒猫 | |||||
3262438 | 13 | 言承旭 | 谢玲玲 | 张世彬 | |||||
3262437 | 11 | 黄渤 | 羊毛衫合唱团 | 罗纮武 | |||||
3262436 | 06 | 汤旭 | 张晓晨 | 央金拉姆 | |||||
3262435 | 15 | 林志美 | 赵雨航 | 张亚飞 | |||||
3262434 | 07 | 高远 | 吴君如 | 刘虹翎 | |||||
3262433 | 17 | 张淑玲 | 丸子 | 麦当娜 | |||||
3262432 | 16 | 超口爱乐团 | 陈予新 | 祝锵博 | |||||
3262431 | 10 | 年少二人组 | 廖梦楚 | 袁子皓 | |||||
3262430 | 09 | 罗美玲 | 吴易泽 | 郑哲 | |||||
3262429 | 18 | 郑贤民 | 徐伟贤 | 珍妮弗洛佩兹 | |||||
3262428 | 04 | 夏卡毛乐团 | 夏宇童 | 布兰妮 | |||||
3262427 | 09 | 詹航 | 张善为 | 陆毅 | |||||
3262426 | 22 | 高进 | 韩京日 | 红辣椒乐队 | |||||
3262425 | 20 | 陈建颖 | 谢军 | 陈立靖 | |||||
3262424 | 21 | 车婉婉 | 白松 | 中岛美嘉 | |||||
3262423 | 06 | 童丽 | 李兆君 | 少女时代 | |||||
3262422 | 12 | 张伯宏 | 艾丝琳 | 陈诗雨 | |||||
3262421 | 12 | 温岚 | 刘欢 | 王军霞 | |||||
3262420 | 05 | 林依晨 | 岸谷五朗 | 吴浩康 | |||||
3262419 | 04 | 洪百慧 | 周韧 | 陈翔 | |||||
3262418 | 11 | 林凡 | 张学友 | 古天乐 | |||||
3262417 | 10 | 宋新妮 | 丁文俊 | 李玖哲 | |||||
3262416 | 23 | 刁寒 | 浮世绘 | 唐韵笙 | |||||
3262415 | 19 | 帕瓦罗蒂 | 蔡丽津 | 陈晓欣 | |||||
3262414 | 17 | 王睿 | 金东万 | 铃木雅之 | |||||
3262413 | 18 | 比约克 | 森广隆 | 沈建祥 | |||||
3262412 | 11 | 祖海 | 周永恒 | 郭顶 | |||||
3262411 | 10 | 灵感 | 徐哲纬 | 小雪 | |||||
3262410 | 17 | 乔许葛洛班 | 周小璇 | 静物乐团 | |||||
3262409 | 18 | 王欣如 | 袁耀发 | 李佩芬 | |||||
3262408 | 09 | 叶德娴 | 林志炫 | 叶小青 | |||||
3262407 | 14 | 李小东 | 杨锦聪 | 谢东 | |||||
3262406 | 18 | 津亭 | 潘安邦 | 筷子兄弟 | |||||
3262405 | 15 | 邦尼泰勒 | 澎恰恰 | 卢业瑂 | |||||
3262404 | 17 | 范逸臣 | 远方 | 红粉马丁尼 | |||||
3262403 | 15 | 马友友 | 莲儿与啷当六便士合唱团 | 吴奇隆 | |||||
3262402 | 14 | 周子零 | 窦唯 | 陈亚兰 | |||||
3262401 | 11 | 张淑娟 | 曾轶可 | 夏韶声 | |||||
3262400 | 07 | 廖韦卓 | 陈珊妮 | 赵冠宇 | |||||
3262399 | 10 | 胡诺言 | 白鸟英美子 | 蔡俊威 | |||||
3262398 | 11 | 周启生 | 六折真人 | 朱安禹 | |||||
3262397 | 17 | 崔健 | 余翠芝 | 安在懋 | |||||
3262396 | 09 | 李心洁 | 郑筱蓉 | 李智秀 | |||||
3262395 | 09 | 王羽泽 | 刘雅咏 | 吴忠明 | |||||
3262394 | 21 | 松浦亚弥 | 林保怡 | 大卫鲍依 | |||||
3262393 | 12 | 海滩男孩 | 宋祖英 | 美眉 | |||||
3262392 | 18 | 张冉 | 恰克与飞鸟 | 非同小可 | |||||
3262391 | 03 | 一万个骗子 | 孙培恩 | 钟立风 | |||||
3262390 | 18 | 陈雪君 | 陈冠蒲 | 沈殿霞 | |||||
3262389 | 14 | 蛙蛙合唱团 | 西单女孩 | 洁芮 | |||||
3262388 | 16 | 陈绍楠 | 罗忆诗 | 堂本光一 | |||||
3262387 | 12 | 王琥 | 迈可森 | 韩再芬 | |||||
3262386 | 18 | 李香兰 | 飞轮海 | 董敏莉 | |||||
3262385 | 17 | 自由勇 | 嫣然 | 降央卓玛 | |||||
3262384 | 14 | 史蒂夫范 | 李皆乐 | 尹熙中 | |||||
3262383 | 05 | 合而为一合唱团 | 张艾嘉 | 牛奶乐团 | |||||
3262382 | 18 | 新香水乐队 | 张明敏 | 方丽仪 | |||||
3262381 | 19 | 朴章根 | 卡奇社 | 李宇春 | |||||
3262380 | 19 | 乔斯史东 | 李炜 | 刘枷彤 | |||||
3262379 | 09 | 朱珠 | 叶安婷 | 杨采妮 | |||||
3262378 | 10 | 乔史崔尼 | 朱哲琴 | 叶蕴仪 | |||||
3262377 | 15 | 干乐队 | 陈明 | 徐熙娣 | |||||
3262376 | 13 | 熊汝霖 | 张虎 | 桂纶镁 | |||||
3262375 | 05 | 黑鸭子 | 小池彻平 | 蔡依林 | |||||
3262374 | 10 | 坂詰美纱子 | 王威胜 | 张海 | |||||
3262373 | 17 | 赤雪 | 薛之谦 | 辛小玲 | |||||
3262372 | 17 | 艾成 | 陈淑桦 | 保罗安卡 | |||||
3262371 | 15 | 吕方 | 茆建玲 | 贝维 | |||||
3262370 | 10 | 柿原彻也 | 刘恺威 | 邱芸子 | |||||
3262369 | 09 | 秦海璐 | 张克帆 | 王恩琦 | |||||
3262368 | 12 | 丁小芹 | 郑伊健 | 陈乔恩 | |||||
3262367 | 19 | 刘虹桦 | 张凤凤 | 冯玮君 | |||||
3262366 | 24 | 板本龙一 | 陈秋琳 | 罗允权 | |||||
3262365 | 21 | 杜磊 | 李贤宇 | 黄琦雯 | |||||
3262364 | 15 | 廖碧儿 | 金范龙 | 老狼 | |||||
3262363 | 07 | 吴佩珊 | 乔库克 | 梁家辉 | |||||
3262362 | 19 | 梁朝伟 | 安伯政 | 李东健 | |||||
3262361 | 16 | 民歌 | 陈鹭虹 | 常静 | |||||
3262360 | 14 | 乌仁娜 | 高凌风 | 李湘 | |||||
3262359 | 11 | 舒淇 | 方怡萍 | 满江 | |||||
3262358 | 21 | 傅小洋 | 芭芭拉史翠姗 | 徐芷颀 | |||||
3262357 | 14 | 萧丽珠 | 潘晓峰 | 克雷格大卫 | |||||
3262356 | 16 | 大 | 田梓呈 | 娃娃脸 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
2 | 未开 ( 森美 ) 期 | 25 | 未开 ( 林埈永 ) 期 |
1 | 未开 ( 林俊辉 ) 期 | 26 | 未开 ( 姜成民 ) 期 |
0 | 未开 ( 酒井法子 ) 期 | 27 | 未开 ( 俞晴 ) 期 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
456 | --- | 甲壳虫乐队 | 沈圣哲 | |
455 | 20 | 张真 | 山下祐树 | ![]() |
454 | 11 | 林宝 | 奚秀兰 | ![]() |
453 | 03 | 本尼古德曼 | 张睿恩 | ![]() |
452 | 08 | 林家栋 | 陈海铃 | ![]() |
451 | 14 | 司徒骏文 | 方大同 | ![]() |
450 | 14 | 严泰雄 | 山下达郎 | ![]() |
449 | 17 | 郑建鹏 | 景琏琏 | ![]() |
448 | 09 | 林海 | 朴慧京 | ![]() |
447 | 19 | 橘庆太 | 乱弹 | ![]() |
446 | 11 | 圣女天团 | 龚柯允 | ![]() |
445 | 16 | 飞鸟凉 | 江珊 | ![]() |
444 | 15 | 米线 | 郁可唯 | ![]() |
443 | 22 | 杨千嬅 | 梅艳芳 | ![]() |
442 | 06 | 谢顺福 | 韩阳子 | ![]() |
441 | 21 | 沙靖杰 | 张真菲 | ![]() |
440 | 20 | 韩东 | 林二汶 | ![]() |
439 | 09 | 川与晨 | 丽莎史坦菲尔德 | ![]() |
438 | 13 | 邓丽欣 | 吴世俊 | ![]() |
437 | 11 | 石野田奈津代 | 江智民 | ![]() |
436 | 06 | 王嘉明 | 刘婕 | ![]() |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved